Absetzer-Auktion in Krefeld am 18.10.2017
Gewicht kg | Anzahl | ØGewicht (kg) | Ø Preis/kg (EUR) |
---|---|---|---|
< 200 | 25 | 175 | 3,40 |
200-300 | 253 | 264 | 3,28 |
> 300 | 154 | 326 | 3,10 |
Gewicht kg | Anzahl | Ø Gewicht (kg) | Ø Preis/kg (EUR) |
---|---|---|---|
< 200 | 4 | 184 | 2,96 |
200-300 | 15 | 232 | 2,56 |
> 300 | 20 | 374 | 2,93 |
Gewicht kg | Anzahl | Ø Gewicht | Ø Preis/kg (EUR) |
---|---|---|---|
< 200 | 16 | 137 | 1,68 |
200-300 | 114 | 256 | 2,18 |
> 300 | 49 | 339 | 2,15 |
Kommentare