Absetzer-Auktion in Verden am 16.05.2018
Rasse | 200-250 kg | 250-300 kg | 300-350 kg | 350-400 kg |
---|---|---|---|---|
Charolais | 3,97 | 3,28 | 3,38 | 3,23 |
Char.-Krzg | 3,34 | 3,25 | 3,28 | 3,07 |
Limousin | 3,88 | 3,31 | 3,29 | 3,13 |
Lim.-Krzg | 3,54 | 3,22 | 2,83 | 2,86 |
Ø - Preis über alle Rassen | 3,46 | 3,13 | 3,11 | 3,05 |
Rasse | 200-250 kg | 250-300 kg | 300-350 kg | 350-400 kg |
---|---|---|---|---|
Charolais. | 623,- | 703,- | 724,- | 835,- |
Char.-Krzg | 587,- | 650,- | 740,- | 750,- |
Limousin | 587,- | 685,- | 763,- | 931,- |
Lim.-Krzg. | 586,- | 606,- | 674,- | 755,- |
Ø - Preis über alle Rassen | 597,- | 668,- | 726,- | 825,- |
Kommentare